Início • Município • Autarquia • Câmara Municipal de Almodôvar • Portugal 2020 – Projetos Financiados
Designação do projeto | Programação Cultural em Rede no Baixo Alentejo
Código do projeto | ALT20-08-2114-FEDER-000285
Objetivo principal | Promover a dinamização, promoção e desenvolvimento do património cultural
Região de intervenção | Alentejo
Entidade beneficiária | Município de Almodôvar
Data da aprovação | 02-12-2020
Data de início | 08-06-2021
Data de conclusão | 30-06-2022
Custo total elegível | 36.900,00 €
Apoio financeiro da União Europeia | 36.900,00 €
Objetivos, atividades e resultados esperados
A candidatura resulta de uma parceria para Programação Cultural em Rede no Baixo Alentejo(BA), nomeadamente em expressões artísticas como o teatro, a dança, a música, o artesanato, o cante, promovida pela CIMBAL com todos os seus Municípios, com o objetivo de promover a dinamização, promoção e desenvolvimento do património cultural, enquanto instrumento de diferenciação e competitividade do BA através da sua qualificação e valorização turística.
Designação do projeto | Integração de jovens e/ou adultos no mercado laboral - PEPAL
Código do projeto | ALT20-05-3118-FSE-000026
Objetivo principal | Elevar a qualificação dos jovens e adultos, reforçando a qualidade da educação e formação
Região de intervenção | Alentejo
Entidade beneficiária | Município de Almodôvar
Data da aprovação | 05-05-2020
Data de início | 01-01-2020
Data de conclusão | 28-02-2022
Custo total elegível | 59.918,40 €
Apoio financeiro da União Europeia | 50.930,64 €
Apoio financeiro público nacional/regional | 8.987,76 €
Objetivos, atividades e resultados esperados
A Câmara Municipal de Almodôvar promove a realização de 6 estágios profissionais de jovens licenciados, cujas áreas de formação se inserem no âmbito das atribuições que lhe estão cometidas.
Designação do projeto | Medidas de Combate à pandemia da doença COVID-19 no concelho de Almodôvar
Código do projeto | FSUE-02-9999-FSUE-000203
Objetivo principal | Compensar custos decorrentes da emergência de saúde pública da doença COVID-19
Região de intervenção | Alentejo
Entidade beneficiária | Município de Almodôvar
Data da aprovação | 04-11-2021
Data de início | 14-03-2020
Data de conclusão | 30-09-2020
Custo total elegível | 170 559,89 €
Apoio financeiro da União Europeia | 170 559,89 €
Apoio financeiro público nacional/regional | 0,00 €
Objetivos, atividades e resultados esperados
Aquisição de equipamentos de proteção individual. Aquisição de Testes de despiste e diagnóstico à COVID-19. Aquisição de equipamentos e dispositivos médicos. Ações de sensibilização relativas à prevenção da doença e retoma da economia. Outros custos extraordinários relativos a medidas profiláticas.
Designação do projeto | Substituição da Cobertura em Fibrocimento no Bloco B da Escola EB 2,3/S Dr. João de Brito Camacho, em Almodôvar
Código do projeto | ALT20-02-5673-FEDER-000160
Objetivo principal | Investir na educação, na formação e na formação profissional para aquisição de competências e a aprendizagem ao longo da vida
Região de intervenção | Alentejo
Entidade beneficiária | Município de Almodôvar
Data da aprovação | 24-02-2021
Data de início | 01-01-2021
Data de conclusão | 31-12-2021
Custo total elegível | 40.862,25 €
Apoio financeiro da União Europeia | 40.862,25 €
Apoio financeiro público nacional/regional | 0,00 €
Objetivos, atividades e resultados esperados
Intervenção de remoção e substituição da cobertura em fibrocimento com amianto no Bloco B, da Escola Básica 2,3 e Secundária Dr. João de Brito Camacho, em Almodôvar (uma das escolas identificadas no anexo ao Despacho n.º 6573-A/2020, de 23 de junho).
Projeto N.º ALT20-09-5763-FSE-000007
Designação do Projeto – SAMA - Formação dos trabalhadores da Administração Pública (Alentejo)
Data de Início | 25-05-2021
Data de Conclusão | 31-10-2023
Custo total elegível | 33 891.20€
Apoio financeiro da União Europeia | FSE – 28 807.52€
Apoio financeiro público nacional | 5 083.68€
Promotor| Município de Almodôvar
Localização| NUTS II Alentejo
Síntese do Projeto
O projeto de formação dos trabalhadores da administração pública do Município de Almodôvar, visa promover a ligação a projetos de modernização administrativa ou de capacitação, em curso ou em vias de implementação, incluindo as iniciativas tendentes à digitalização dos serviços, de forma a assegurar-se uma eficiente articulação entre todos os intervenientes, tendo sempre como objetivo final a transformação digital da Administração Pública, havendo interação entre os serviços com os munícipes, melhorar e simplificar a relação com fornecedores e prestadores de serviços na execução de contratos públicos, e centralização da informação.
Objetivos
Atividades
O plano de formação é constituído por 16 cursos numa totalidade de 20 ações de formação no total de 420 horas, que serão executadas em sala física e sala virtual.
Designação do projeto | Valorização do Sítio Arqueológico das Mesas do Castelinho
Código do projeto | PDR2020-10.2.1.6-FEADER-058577
Objetivo principal | Dinamizar os territórios rurais
Região de intervenção | Baixo Alentejo – Concelho de Almodôvar
Data de aprovação | 02-04-2020
Data de início | 14-05-2020
Data de conclusão |14/05/2023
Custo total elegível | 169.598,71€
Apoio financeiro da União Europeia | 135.678,96€
Apoio financeiro público nacional | 33.919,75
Objetivos | Proporcionar a quem se desloque a Mesas do Castelinho uma visita autónoma e qualitativamente mais enriquecedora, garantido nomeadamente, um percurso de visita a pessoas com acessibilidade reduzida.
Resultados | Instalação de passadiços e áreas de descanso; Instalação de sinalética e painéis informativos; Produção de folhetos informativos e conteúdos educativos; Atividades de divulgação e comunicação; Aquisição e construção de conteúdos para Audioguias.
Antes da intervenção:
Depois da intervenção:
Designação do projeto | Recuperação e valorização da Nora da Cerca da Presença
Código do projeto |PDR2020-10.2.1.6-FEADER-063810
Objetivo principal | Dinamizar os territórios rurais
Região de intervenção | Baixo Alentejo – Concelho de Almodôvar
Data de aprovação | 13-11-2020
Data de início | 01-11-2020
Data de conclusão | 01-08-2023
Custo total elegível | 133.777,00€
Apoio financeiro da União Europeia | 35.825,48€
Apoio financeiro público nacional | 97.951,52€
Objetivos | Recuperar a Nora da Cerca da Presença e estruturas edificadas adjacentes, contrariando o processo de degradação em que se encontram, por forma a ser possível recuperar toda a sua valência estética e histórica. Valorizar o conjunto patrimonial tendo em vista o seu aproveitamento enquanto ativo turístico e cultural.
Resultados | Diagnóstico sobre o estado de conservação da Nora da Cerca da Presença e estruturas adjacentes. Intervenção de conservação e restauro da Nora da Cerca da Presença. Instalação de painéis informativos. Produção de folhetos informativos. Atividades de dinamização e promoção.
Antes da intervenção:
Depois da intervenção:
Designação do projeto | Inov@sfileiras
Código do projeto | PDR2020-20.2.4-FEADER-032726
Objetivo principal | Transferir conhecimento para o setor agroflorestal
Região de intervenção | Baixo Alentejo
Data de aprovação | 29-11-2017
Data de início | 30-01-2017
Data de conclusão | 19-04-2021
Custo total elegível | 7.208,51€
Apoio financeiro da União Europeia | 7.208,51€
Apoio financeiro público nacional | 0,00€
Objetivos | Promover o conhecimento atualizado sobre as novas fileiras emergentes (Plantas Aromáticas e Medicinais, Medronho, Cogumelos e Figo da Índia), bem como das necessidades de inovação. Capitalizar informação e resultados de projetos associados às novas fileiras. Transferir conhecimentos técnicos ao setor. Assegurar o desenvolvimento e animação de Redes Temáticas. Promover a incorporação dos aspetos inovadores de sucesso ao nível dos produtores e transformadores destas fileiras.
Resultados esperados | 4 Bases de dados de fileira. 3 Plataformas setoriais. 18 workshops e 2 seminários. 4 Fichas de Boas Práticas de Inovação. 10% dos agentes das fileiras incorporam resultados de inovação; 2 novas fileiras incorporam metodologias e ferramentas inovadoras.